TIP BÓNG ĐÁ THÁNG 01/2018 | |||||
NGÀY | GIẢI ĐẤU | TRẬN ĐẤU | TỈ LỆ | NHẬN ĐỊNH | KQ |
31/01 | EPL | Chelsea 0-3 Bournemouth | 0 : 1 1/2 | Bournemouth | WIN |
30/01 | EPL | Swansea City 3-1 Arsenal | 3/4 : 0 | Swansea | WIN |
29/01 | GER D2 | Bochum 0-1 Arminia Bielefeld | 0 : /4 | Bielefeld | WIN |
28/01 | SPA D1 | Barcelona 2-1 Alaves | 0 : 2 1/2 | Alaves | WIN |
27/01 | GER D1 | Werder Bremen 0-0 Hertha Berlin | 0 : 1/2 | Hertha Berlin | WIN |
26/01 | GER D1 | Eintracht Frankfurt 2-0 Monchengladbach | 0 : 0 | Frankfurt | WIN |
25/01 | GER D2 | Dynamo Dresden 1-3 St. Pauli | 0: 1/4 | St. Pauli | WIN |
24/01 | GER D2 | Heidenheimer 2-0 Eintr. Braunschweig | 0: 1/4 | Heidenheimer | WIN |
23/01 | GER D2 | Holstein Kiel 2-2 Union Berlin | 0: 1/4 | Holstein Kiel | loss |
22/01 | SPA D1 | Eibar 1-1 Malaga | 0: 1/2 | Eibar | loss |
21/01 | SPA D1 | Real Betis 0-5 Barcelona | 2 : 0 | Barcelona | WIN |
20/01 | FRA D1 | Strasbourg 3-2 Dijon | 0: 1/2 | Dijon | loss |
19/01 | FRA D2 | Sochaux 1-0 Nancy | 0: 1/4 | Sochaux | WIN |
18/01 | SPA D2 | Osasuna 0-2 Gimnastic | 0: 3/4 | Gimnastic | WIN |
17/01 | FRA D1 | Guingamp 0-2 Lyonnais | 1/4 : 0 | Lyonnais | WIN |
16/01 | FRA D2 | Nancy 0-2 Nimes | 0 : 0 | Nimes | WIN |
15/01 | EPL | Manchester Utd 3-0 Stoke City | 0 : 2 | Manchester Utd | WIN |
14/01 | SPA D1 | Real Sociedad 2-4 Barcelona | 1 1/2 : 0 | Barcelona | WIN |
13/01 | SPA D1 | Eibar 0-1 Atletico Madrid | 1/2 : 0 | Atletico Madrid | WIN |
12/01 | GER D1 | Bayer Leverkusen 1-3 Bayern Munich | 1/2 : 0 | Bayern Munich | WIN |
11/01 | SPA C | Barcelona 5-0 Celta Vigo | 0 : 2 1/2 | Barcelona | WIN |
10/01 | SPA C | Real Madrid 2-2 Numancia | 0 : 2 1/2 | Numancia | WIN |
09/01 | FRA C | Nice 1-2 Monaco | 1/4 : 0 | Nice | loss |
08/01 | SPA D1 | Malaga 0-1 Espanyol | 0 : 0 | Espanyol | WIN |
07/01 | SPA D1 | Villarreal 1-1 Deportivo | 0 : 1 | Deportivo | WIN |
06/01 | FA CUP | Coventry 2-1 Stoke City | 1/4 : 0 | Coventry | WIN |
05/01 | FA CUP | Liverpool 2-1 Everton | 0 : 1 1/2 | Everton | WIN |
04/01 | SPA C | Leganes 1-0 Villarreal | 0 : 1/4 | Leganes | WIN |
03/01 | EPL | Arsenal 2-2 Chelsea | 1/4 : 0 | Arsenal | WIN |
02/01 | EPL | Manchester City 3-1 Watford | 0 : 2 1/2 | Watford | WIN |
01/01 | ELC | Sunderland 0-1 Barnsley | 0 : 1/4 | Barnsley | WIN |
* TIP hòa, hoãn không đưa vào danh sách. * Diễn giải tên viết tắt giải đấu tại đây |